红球蓝球/前区后区分区显示,扫一眼就知道开奖号码长什么样。
从选号到提交全流程优化设计,步骤清晰、提示明确。
明确倡导理性购彩原则,强调娱乐属性与自我管理。
从投注到结果查询步骤明确,页面提示完整。
规则调整与重要通知通过公告形式统一发布。
支持按日期、期号及玩法类型筛选查询,查找效率更高。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七乐彩 | 2024143 | 2024-12-11(三) | 02 05 13 14 20 26 29 + 07 |
| 排列3 | 25304 | 2025-11-14 | 0 7 9 1 3 |
| 七乐彩 | 2025137 | 2025-12-01(一) | 02 05 10 12 15 20 25 + 13 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 七乐彩 | 2025041 | 2025-04-16(三) | 04 13 14 15 16 18 26 + 01 |
| 福彩3D | 2025284 | 2025-10-25(六) | 8 4 4 |
| 七星彩 | 18368280 | 2025-11-09 | 2 6 5 1 8 2 9 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 排列3 | 26019 | 2026-01-19 | 8 4 8 9 7 |
| 排列3 | 26023 | 2026-01-23 | 4 9 5 2 7 |
| 福彩3D | 2026037 | 2026-02-06(五) | 4 2 0 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 七星彩 | 25356828 | 2025-10-31 | 1 7 0 8 4 0 2 |
| 双色球 | 2025025 | 2025-03-09(日) | 12 15 21 23 25 30 + 02 |
| 排列3 | 25339 | 2025-12-19 | 9 0 0 4 9 |
| 双色球 | 2025106 | 2025-09-14(日) | 04 05 17 22 26 30 + 04 |
| 排列3 | 25344 | 2025-12-24 | 4 9 5 7 0 |
| 七乐彩 | 2025038 | 2025-04-09(三) | 03 07 09 12 14 15 18 + 20 |
| 七乐彩 | 2025054 | 2025-05-16(五) | 01 05 09 14 19 23 25 + 17 |
| 排列3 | 25311 | 2025-11-21 | 1 1 4 5 0 |
| 大乐透 | 25127 | 2025-11-08 | 04 05 19 28 29 05 08 |
| 七乐彩 | 2025085 | 2025-07-28(一) | 03 05 14 17 20 23 25 + 06 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
| 大乐透 | 25088 | 2025-08-04 | 08 09 10 11 35 05 11 |
| 福彩3D | 2025281 | 2025-10-22(三) | 8 9 7 |
| 福彩3D | 2025233 | 2025-08-31(日) | 2 5 9 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 七乐彩 | 2025128 | 2025-11-10(一) | 01 03 07 11 13 22 28 + 26 |
| 排列3 | 25306 | 2025-11-16 | 1 7 8 6 7 |
| 大乐透 | 25102 | 2025-09-06 | 09 10 13 26 28 02 04 |
开奖查询、走势分析、号码参考与提醒服务一键使用,装机必备。
更适合深色主题的 FAQ 展示。
可以,页面支持查看历史开奖与期号信息。
可以从规则更简单的数字玩法开始,熟悉后再尝试其它类型。
在“历史开奖”里可按期号或日期查看,往期记录会长期保留。
平台会长期保留历史开奖数据,便于用户回看与核对。
建议核对期号与彩种,若仍有疑问可联系客服协助核查。
在订单记录中查看状态,显示“已出票/出票成功”即可确认。